2023年全咨项目价格浮动情况
| 序号 | 标段名称 | 建设单位 | 招标代理 | 本次招标估价(万元) | 发布时间 | 截标时间 | 中标价 (万元) | 价格浮动(万元) | 浮动率(%) |
| 1 | 光明区马田学校改扩建工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市中正招标有限公司 | 878.22 | 2023/1/6 | 2023/1/31 | 816.75 | -61.47 | -6.999% |
| 2 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | / | 1462.38 | 2023/1/18 | 2023/2/19 | 1336 | -126.38 | -8.642% |
| 3 | 坪山区沙湖路市政工程(施工阶段项目管理、造价咨询及监理一体化) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市加乐咨询有限公司 | 358.5825 | 2023/2/1 | 2023/2/8 | 358.5825 | 0 | 0.000% |
| 4 | 华润微电子地块排洪渠迁改工程(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市全安建设监理有限公司 | 283.41 | 2023/2/2 | 2023/2/21 | 283.41 | 0 | 0.000% |
| 5 | 深圳市公安局南凤派出所建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 418.95 | 2023/2/11 | 2023/3/2 | 398.01 | -20.94 | -4.998% |
| 6 | 华达路改扩建工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东粤能工程管理有限公司 | 848.45641 | 2023/2/14 | 2023/3/6 | 685.9619 | -162.494502 | -19.152% |
| 7 | 宝安中学(集团)初中部改扩建工程、新安中学(集团)初中部改扩建工程(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 879.3 | 2023/2/17 | 2023/3/9 | 876.5 | -2.8 | -0.318% |
| 8 | 光明区光明城学校(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市中正招标有限公司 | 770.25 | 2023/2/18 | 2023/3/9 | 722.5 | -47.75 | -6.199% |
| 9 | 深圳红树林湿地博物馆项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | / | 2076.68 | 2023/2/28 | 2023/3/20 | 1895.42 | -181.26 | -8.728% |
| 10 | 光明区长圳第二学校(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 929.4 | 2023/3/1 | 2023/3/20 | 857.84 | -71.56 | -7.700% |
| 11 | 科华学校二期全过程工程咨询 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 164.8897 | 2023/3/1 | 2023/3/21 | 164.8897 | 0 | 0.000% |
| 12 | 后海小学改扩建全过程工程咨询 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 538.2677 | 2023/3/1 | 2023/3/21 | 538.2677 | 0 | 0.000% |
| 13 | 光明区特殊教育学校项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 677.2 | 2023/3/2 | 2023/3/21 | 635.21 | -41.99 | -6.201% |
| 14 | 洲石路改造工程(一期)、107国道宝安段市政化改造工程(先行实施段)全过程工程咨询批量招标 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 2202.88 | 2023/3/2 | 2023/3/21 | 2185.672 | -17.208 | -0.781% |
| 15 | 章阁工业园区配套道路工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | / | 503.4745 | 2023/3/9 | 2023/3/29 | 412.7796 | -90.6949 | -18.014% |
| 16 | 深圳市人民医院宝安医院、深圳市第三人民医院应急院区配套宿舍项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | / | 8334.11 | 2023/3/10 | 2023/3/30 | 7684.04 | -650.07 | -7.800% |
| 17 | 12-16-02子地块公共住房建设工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 588.91098 | 2023/3/10 | 2023/3/29 | 520.6417 | -68.269318 | -11.592% |
| 18 | 深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询(含监理)招标 | 深圳供电局有限公司 | 南方电网供应链集团有限公司 | 573.58 | 2023/3/10 | 2023/3/30 | 494.7 | -78.88 | -13.752% |
| 19 | 深圳市径心水库除险加固工程全过程工程咨询 | 深圳市东部水源管理中心 | 新境界工程技术(深圳)有限公司 | 401.2089 | 2023/3/10 | 2023/3/30 | 387.4602 | -13.7487 | -3.427% |
| 20 | 深圳市快速响应交通综治工程(2023年)(全过程工程咨询)(东部、中部、西部片区) | 深圳市交通公用设施建设中心 | 友和保险经纪有限公司 | 1220.4 | 2023/3/15 | 2023/3/24 | 1035.306 | -185.094 | -15.167% |
| 21 | 龙岗区水库(山塘)除险加固工程(龙岗河流域龙岗、龙城及坪地街道)等3个工程全过程工程咨询(项目管理、监理、招标代理) | 深圳市龙岗区水务局 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 1319.2572 | 2023/3/19 | 2023/3/24 | 1272.974 | -46.2829 | -3.508% |
| 22 | 光明湖碧道工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区水务局 | 深圳市正德招标代理有限公司 | 725.0994 | 2023/3/29 | 2023/4/4 | 630.8365 | -94.2629 | -13.000% |
| 23 | 科学城体育中心项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 3201.02 | 2023/4/4 | 2023/4/24 | 2948.139 | -252.88058 | -7.900% |
| 24 | 航城街道金盛小学新建工程等16个项目全过程工程咨询 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳交易咨询集团有限公司 | 7950.78 | 2023/4/11 | 2023/5/4 | 7923.25 | -27.53 | -0.346% |
| 25 | 高新小学、官龙学校二期工程全过程工程咨询 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市友和招标有限公司 | 1010.4949 | 2023/4/12 | 2023/5/4 | 1010.495 | 0 | 0.000% |
| 26 | 白花片区重点产业项目配套道路工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 562.78 | 2023/4/12 | 2023/5/4 | 518.7143 | -44.065674 | -7.830% |
| 27 | 新安街道海汇小区等10个城中村管道天然气入户完善工程等5个项目(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区新安街道办事处 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 476.1903 | 2023/4/12 | 2023/5/4 | 476.1903 | 0 | 0.000% |
| 28 | 上川路慢行贯通工程(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区新安街道办事处 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 131.7066 | 2023/4/12 | 2023/4/18 | 131.7066 | 0 | 0.000% |
| 29 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 189.16 | 2023/4/13 | 2023/4/20 | 185 | -4.16 | -2.199% |
| 30 | 荣胜幼儿园(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 120.62 | 2023/4/13 | 2023/4/19 | 118.2076 | -2.4124 | -2.000% |
| 31 | 深圳市茜坑水库除险加固工程(全过程工程咨询) | 深圳市北部水源工程管理处 | 深圳市润达工程咨询有限公司 | 937.02 | 2023/4/15 | 2023/5/4 | 892.91 | -44.11 | -4.707% |
| 32 | 光明燃机电厂片区配套排水管道工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 102.87 | 2023/4/15 | 2023/5/5 | 101.8413 | -1.0287 | -1.000% |
| 33 | 海洋大学(深海科考中心)(一期)建设项目、深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目Ⅰ标等4个项目全过程工程咨询批量招标(Ⅰ标段) | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | / | 9164.67 | 2023/4/21 | 2023/5/14 | 8340.35 | -824.32 | -8.995% |
| 34 | 海洋大学(深海科考中心)(一期)建设项目、深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目Ⅰ标等4个项目全过程工程咨询批量招标(Ⅱ标段) | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | / | 4525.17 | 2023/4/21 | 2023/5/14 | 4005.68 | -519.49 | -11.480% |
| 35 | 海洋大学(深海科考中心)(一期)建设项目、深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目Ⅰ标等4个项目全过程工程咨询批量招标(III标段) | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | / | 2440.88 | 2023/4/21 | 2023/5/14 | 2210.91 | -229.97 | -9.422% |
| 36 | 海洋大学(深海科考中心)(一期)建设项目、深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目Ⅰ标等4个项目全过程工程咨询批量招标(Ⅳ标段) | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | / | 1928.5 | 2023/4/21 | 2023/5/14 | 1547.9 | -380.6 | -19.736% |
| 37 | 田心大道如意路市政工程(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 548.1113 | 2023/4/27 | 2023/5/16 | 548.1113 | 0 | 0.000% |
| 38 | 环卫及文体综合配套服务工程项目(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 604.33 | 2023/4/28 | 2023/5/17 | 598.43 | -5.9 | -0.976% |
| 39 | 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程(第三期)全过程工程咨询 | 深圳市龙华区水污染治理中心 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 371.2796 | 2023/4/28 | 2023/5/22 | 371.2796 | 0 | 0.000% |
| 40 | PST配套市政电力管廊工程(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 2986.7689 | 2023/5/5 | 2023/5/10 | 2986.769 | 0 | 0.000% |
| 41 | 轨道16号线东纵纪念馆站和燕子湖站地下接驳通道项目(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 5204.7352 | 2023/5/11 | 2023/5/17 | 5204.735 | 0 | 0.000% |
| 42 | 长圳保障房片区学校扩建工程项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 1613.89 | 2023/5/17 | 2023/5/23 | 1484.78 | -129.11 | -8.000% |
| 43 | 盐坝高速市政化改造工程(一期)全过程工程咨询 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 友和保险经纪有限公司 | 4212.83 | 2023/5/23 | 2023/6/2 | 3050.33 | -1162.5 | -27.594% |
| 44 | 龙大高速市政化改造工程(一期)全过程工程咨询 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 友和保险经纪有限公司 | 1707.35 | 2023/5/23 | 2023/6/2 | 1349.89 | -357.46 | -20.937% |
| 45 | 彩梅立交改造工程全过程工程咨询 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 友和保险经纪有限公司 | 1814.91 | 2023/5/23 | 2023/6/2 | 1492.58 | -322.33 | -17.760% |
| 46 | 西乡客运站地块建设创新型产业用房工程(全过程工程咨询) | 深圳市汇宝实业有限公司 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 620.9 | 2023/5/23 | 2023/6/12 | 613.07 | -7.83 | -1.261% |
| 47 | 大族激光整备留用地建设保障性租赁住房项目(全过程工程咨询) | 深圳市福永经济发展有限公司 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 544.38 | 2023/5/23 | 2023/6/12 | 543.02 | -1.36 | -0.250% |
| 48 | 坪山区惠松路市政工程、坪山区龙湖路市政工程及坪山区新湖路市政工程(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 435.26 | 2023/5/23 | 2023/5/29 | 435.26 | 0 | 0.000% |
| 49 | 燕罗街道凯翔路(根玉路-祥溪路)新建工程等13个项目全过程工程咨询批量招标 | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 626.66 | 2023/5/26 | 2023/6/14 | 626.66 | 0 | 0.000% |
| 50 | 燕罗街道牛角路(朗西路-环胜南路)新建工程等5个项目全过程工程咨询批量招标 | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 437.09 | 2023/5/26 | 2023/6/14 | 437.09 | 0 | 0.000% |
| 51 | 燕罗街道燕罗北街(祥溪路-润沁路)新建工程、燕罗街道燕罗北街(井山路—岗明路)新建工程全过程工程咨询批量招标 | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 266.72 | 2023/5/26 | 2023/6/14 | 266.72 | 0 | 0.000% |
| 52 | 国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程(全过程工程咨询) | 深圳市公安局罗湖分局 | 深圳市中正招标有限公司 | 215.79 | 2023/5/31 | 2023/6/6 | 169.77 | -46.02 | -21.326% |
| 53 | 龙华区实验学校至善校区新建工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 507.82759 | 2023/6/1 | 2023/6/20 | 424.8969 | -82.930694 | -16.330% |
| 54 | 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程(第三期)全过程工程咨询(二次) | 深圳市龙华区水污染治理中心 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 371.2796 | 2023/6/5 | 2023/6/15 | 371.2796 | 0 | 0.000% |
| 55 | 长岭皮水库综合治理工程全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | / | 2803.22 | 2023/6/7 | 2023/6/30 | 2784.07 | -19.15 | -0.683% |
| 56 | 沙井街道会展中心九年一贯制学校(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 1041.8139 | 2023/6/7 | 2023/6/26 | 1035.972 | -5.84149 | -0.561% |
| 57 | 将石路(东明大道-南环大道)市政工程(二标)全过程工程咨询 | 深圳市光明区马田街道办事处 | 深圳市志明德招标代理有限公司 | 376.7 | 2023/6/21 | 2023/7/10 | 376.7 | 0 | 0.000% |
| 58 | 轨道13号线车辆段周边配套道路工程(第一批)项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 637.22 | 2023/6/22 | 2023/7/11 | 586.4336 | -50.786434 | -7.970% |
| 59 | 深圳职业技术学院深汕校区(一期)全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | / | 6310.19 | 2023/6/29 | 2023/7/19 | 5679.25 | -630.94 | -9.999% |
| 60 | 楼辉路(光明大街-狮明路)等10条市政道路工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 931.68 | 2023/6/29 | 2023/7/19 | 861.8 | -69.88 | -7.500% |
| 61 | 坪山区妇幼保健院院区地块整体规划建设项目(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区建筑工务署 | 友和保险经纪有限公司 | 1131.1598 | 2023/6/30 | 2023/7/7 | 1106.047 | -25.11284 | -2.220% |
| 62 | 清平高速高尔夫大道出入口立交工程全过程工程咨询 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 云基智慧工程股份有限公司 | 1495.67 | 2023/7/12 | 2023/7/21 | 1181.75 | -313.92 | -20.989% |
| 63 | 深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目全过程工程咨询(含监理)招标 | 深圳供电局有限公司 | 南方电网供应链集团有限公司 | 2234.89 | 2023/7/13 | 2023/8/2 | 1954.77 | -280.12 | -12.534% |
| 64 | 深圳湾口岸公共交通枢纽工程全过程工程咨询 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 云基智慧工程股份有限公司 | 2943.97 | 2023/7/14 | 2023/7/26 | 2338 | -605.97 | -20.583% |
| 65 | 深圳大学直属口腔医院、深圳市中医院针灸推拿分院、深圳市第二人民医院改扩建工程(一期)、深圳市萨米医疗中心二期项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | / | 10192.76 | 2023/7/15 | 2023/8/7 | 9149.04 | -1043.72 | -10.240% |
| 66 | 深圳市健宁医院二期工程项目、深圳大学总医院二期建设项目、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目、深圳国际农业食品创新中心项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | / | 9379.08 | 2023/7/15 | 2023/8/7 | 8467.582 | -911.4979 | -9.718% |
| 67 | 深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东粤能工程管理有限公司 | 735.20096 | 2023/7/15 | 2023/8/7 | 636.1456 | -99.0553324 | -13.473% |
| 68 | 西田片区配套道路工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市中正招标有限公司 | 283.64 | 2023/7/15 | 2023/8/3 | 263.79 | -19.85 | -6.998% |
| 69 | 前海地下道路智慧化管控平台项目全过程工程咨询 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市前海数字城市科技有限公司 | 334.05 | 2023/7/19 | 2023/8/7 | 324.0285 | -10.0215 | -3.000% |
| 70 | 坪山区华旭路市政工程及坪山区新居北路市政工程(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 云基智慧工程股份有限公司 | 535.01 | 2023/7/19 | 2023/7/27 | 535.01 | 0 | 0.000% |
| 71 | 长圳路(松白路-东长路)市政工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 410.668 | 2023/7/21 | 2023/8/9 | 369.6012 | -41.0668 | -10.000% |
| 72 | 红荔学校建设工程全过程工程咨询 | 深圳市福田区建筑工务署 | 中吉国际项目管理有限公司 | 858.24857 | 2023/7/22 | 2023/7/28 | 858.2486 | 0 | 0.000% |
| 73 | 福民小学东校区建设工程全过程工程咨询 | 深圳市福田区建筑工务署 | 云基智慧工程股份有限公司 | 220.85 | 2023/7/22 | 2023/7/28 | 220.85 | 0 | 0.000% |
| 74 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 623.5485 | 2023/7/27 | 2023/8/16 | 561.2 | -62.3485 | -9.999% |
| 75 | 宝安交警大队营房(含宝安车管分所)新建工程、公安分局第三代指挥中心建设工程项目全过程工程咨询 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 2016.04 | 2023/7/31 | 2023/8/21 | 1984.31 | -31.73 | -1.574% |
| 76 | 光明燃机电厂配套再生水管道工程(公明水质净化厂段)全过程工程咨询 | 深圳市辰达市政服务有限公司 | / | 153.37 | 2023/8/4 | 2023/8/10 | 148.35 | -5.02 | -3.273% |
| 77 | 航城街道三围学校(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 619.694 | 2023/8/8 | 2023/8/28 | 617.22 | -2.474 | -0.399% |
| 78 | 区政府大楼安全隐患整治(二期)项目全过程工程咨询(简易招标) | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 181.4 | 2023/8/11 | 2023/8/16 | 181.4 | 0 | 0.000% |
| 79 | 深圳湾超级总部基地片区市政交通基础设施项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | / | 9716.68 | 2023/8/12 | 2023/8/31 | 8492.38 | -1224.3 | -12.600% |
| 80 | 铁仔山片区内涝系统治理工程(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市全安建设监理有限公司 | 632.46 | 2023/8/12 | 2023/8/31 | 632.46 | 0 | 0.000% |
| 81 | 咸水涌河道挡墙整治工程(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区水务局 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 279.6 | 2023/8/12 | 2023/8/31 | 279.6 | 0 | 0.000% |
| 82 | 龙岗区智慧交通二期建设工程项目(全过程工程咨询) | 深圳市龙岗区政务服务数据管理局 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 694.62 | 2023/8/17 | 2023/8/23 | 694.62 | 0 | 0.000% |
| 83 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 882.14 | 2023/8/19 | 2023/9/8 | 795.93 | -86.21 | -9.773% |
| 84 | 光明区楼村第三学校(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 1290.36 | 2023/8/19 | 2023/9/8 | 1187.13 | -103.23 | -8.000% |
| 85 | 光明国际马术中心全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 1240.05 | 2023/8/19 | 2023/9/8 | 1103.65 | -136.4 | -11.000% |
| 86 | 深高北扩建校区配套道路新建工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 192.44367 | 2023/8/23 | 2023/9/12 | 168.8534 | -23.590294 | -12.258% |
| 87 | 光明区达叁小学及配套管理范围建设工程项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 603.1 | 2023/8/23 | 2023/9/12 | 554.85 | -48.25 | -8.000% |
| 88 | 光明区玉成小学(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市中正招标有限公司 | 524.2 | 2023/8/30 | 2023/9/18 | 487.51 | -36.69 | -6.999% |
| 89 | 光明区塘家第二学校(暂定名)建设工程项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 986.5 | 2023/8/31 | 2023/9/19 | 907.58 | -78.92 | -8.000% |
| 90 | 新华中学7#综合楼建设工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 397.07172 | 2023/8/31 | 2023/9/19 | 336.7402 | -60.331475 | -15.194% |
| 91 | 阳台山小学综合改造工程(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 深圳市全安建设监理有限公司 | 383.1616 | 2023/9/6 | 2023/9/25 | 383.1616 | 0 | 0.000% |
| 92 | 塘尾第一学校(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 986.84 | 2023/9/23 | 2023/10/15 | 901.18 | -85.66 | -8.680% |
| 93 | 碧岭翠峰学校项目(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区建筑工务署 | 中信国际招标有限公司 | 885.7647 | 2023/9/25 | 2023/10/8 | 871.1495 | -14.615196 | -1.650% |
| 94 | 石岩街道光明路(径背路-宝石西路)改扩建工程(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 223.9973 | 2023/10/27 | 2023/11/15 | 223.9973 | 0 | 0.000% |
| 95 | 罗田地块(A426-0467)项目(暂定名)(全过程工程咨询) | 深圳市燕罗智能网联汽车产业发展有限公司 | 深圳市全安建设监理有限公司 | 2608.02 | 2023/11/4 | 2023/11/23 | 2603.96 | -4.06 | -0.156% |
| 96 | 杨梅坑项目(全过程咨询) | 深圳市水务(集团)有限公司 | 友和保险经纪有限公司 | 277.6 | 2023/11/7 | 2023/11/13 | 235.96 | -41.64 | -15.000% |
| 97 | 龙华区青少年宫科技展教项目(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区群团工作部 | / | 72.415908 | 2023/11/9 | 2023/11/15 | 72.41591 | 0 | 0.000% |
| 98 | 蛟湖产业园项目(05-47地块)工程咨询(监理、造价咨询、招标代理) | 深圳市宇驰产业空间发展有限公司 | / | 1483.56 | 2023/11/22 | 2023/12/12 | 1483.56 | 0 | 0.000% |
| 99 | 宝安区西乡街道宝安客运中心城市更新单元“工业上楼”项目(全过程工程咨询) | 深圳市宝投交通发展有限公司 | 深圳市全安建设监理有限公司 | 2847.8107 | 2023/11/22 | 2023/12/11 | 2847.811 | 0 | 0.000% |
| 100 | 清水河六路、清水河二路东段(清水河五路—广清路)及环仓东路(清水河一路—清水河二路)新建工程全过程工程咨询(批量招标) | 深圳市罗湖投资控股有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 573.13 | 2023/11/28 | 2023/12/18 | 505.36 | -67.77 | -11.825% |
| 101 | 石岩夜间经济商圈配套设施提升工程项目(全过程工程咨询) | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 85.1952 | 2023/11/30 | 2023/12/6 | 85.1952 | 0 | 0.000% |
