2021年全咨项目价格浮动情况
| 序号 | 标段名称 | 建设单位 | 招标代理 | 本次招标估价(万元) | 发布时间 | 截标时间 | 中标价 (万元) | 价格浮动(万元) | 浮动率(%) |
| 1 | 南方科技大学附属医院(校本部)项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | / | 3353 | 2021/1/7 | 2021/1/26 | 3186 | -167 | -4.981% |
| 2 | 长岭皮水库水质提升保障工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区水务局 | 广东粤能工程管理有限公司 | 1442.077005 | 2021/1/22 | 2021/1/28 | 1442.077005 | 0 | 0.000% |
| 3 | 哈尔滨工业大学(深圳)原研究生院园区修缮改造工程项目全过程工程咨询(含设计) | 深圳市住宅工程管理站 | / | 1084.85 | 2021/2/8 | 2021/3/7 | 1080 | -4.85 | -0.447% |
| 4 | 深圳市公安局机场训练基地项目全过程工程咨询 | 深圳市土地投资开发中心 | / | 1311.52 | 2021/2/10 | 2021/3/9 | 1235.38 | -76.14 | -5.805% |
| 5 | 深圳海洋博物馆全过程工程咨询 | 深圳市土地投资开发中心 | / | 8602.28 | 2021/3/6 | 2021/3/27 | 8399 | -203.28 | -2.363% |
| 6 | 滨海数据中心升级改造项目全过程工程咨询服务 | 深圳证券通信有限公司 | 深圳市国际招标有限公司 | 490 | 2021/3/9 | 2021/3/29 | 441 | -49 | -10.000% |
| 7 | C塔及相邻地块项目全过程工程咨询服务 | 深圳湾区城市建设发展有限公司 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 5080 | 2021/3/16 | 2021/4/7 | 4892.2 | -187.8 | -3.697% |
| 8 | 龙华公安分局指挥中心大楼建设项目(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司 | 1232.34337 | 2021/3/23 | 2021/4/12 | 1133.7559 | -98.58747 | -8.000% |
| 9 | 浪景路工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东粤能工程管理有限公司 | 623.370301 | 2021/3/24 | 2021/3/31 | 544.294555 | -79.075746 | -12.685% |
| 10 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目全过程工程咨询(重新招标) | 深圳市住宅工程管理站 | / | 12624.42 | 2021/3/29 | 2021/4/19 | 11812.23 | -812.19 | -6.433% |
| 11 | 深圳音乐学院全过程工程咨询 | 深圳市住宅工程管理站 | / | 3159 | 2021/3/29 | 2021/4/19 | 2981.46 | -177.54 | -5.620% |
| 12 | 章阁余泥渣土受纳场建设工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区住房和建设局 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 761.39 | 2021/3/31 | 2021/4/8 | 761.39 | 0 | 0.000% |
| 13 | 民治龙悦居致远幼儿园小型修缮装修项目等7个项目第二标段(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司 | 120.985875 | 2021/4/6 | 2021/4/14 | 91.949265 | -29.03661 | -24.000% |
| 14 | 观湖招商观园幼儿园小型修缮装修项目等6个项目第一标段全过程工程咨询 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 103.233488 | 2021/4/7 | 2021/4/14 | 98.2782801 | -4.9552079 | -4.800% |
| 15 | 区中医院扩建工程(二期)全过程工程咨询 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市宝安区建设工程监理公司 | 2187.7 | 2021/4/8 | 2021/4/27 | 2174.7 | -13 | -0.594% |
| 16 | 宝安中心区1号地下车库联络道工程全过程工程咨询 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市宝安区建设工程监理公司 | 1850.5 | 2021/4/8 | 2021/4/27 | 1836.9 | -13.6 | -0.735% |
| 17 | 大铲湾周边市政管网设施改造工程全过程工程咨询 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市宝安区建设工程监理公司 | 556.95 | 2021/4/8 | 2021/4/27 | 556.95 | 0 | 0.000% |
| 18 | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程(水污染治理、内涝整治部分)全过程工程咨询(项目管理、监理) | 深圳市龙岗区水务局 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 5601.2924 | 2021/4/8 | 2021/4/14 | 5486.50136 | -114.79104 | -2.049% |
| 19 | 大浪上下横朗城市更新单元规划学校、观澜第二小学改扩建工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 1252.3706 | 2021/4/16 | 2021/5/12 | 1161.4428 | -90.9278 | -7.260% |
| 20 | 区颐养院工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 1240.3567 | 2021/4/19 | 2021/5/13 | 1135.6053 | -104.7514 | -8.445% |
| 21 | 华盛路(华丰路-华宁路)市政工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 826.5505 | 2021/4/19 | 2021/5/12 | 729.76444 | -96.78606 | -11.710% |
| 22 | 荔香路综合文体中心、荔香路大院片区功能完善及建筑安全隐患整治工程项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | / | 1326 | 2021/4/22 | 2021/5/13 | 1288 | -38 | -2.866% |
| 23 | 龙华区未来城市展览馆项目(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区重点区域建设推进中心 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 271.517 | 2021/4/27 | 2021/5/19 | 253.5968 | -17.9202 | -6.600% |
| 24 | 龙岗区社区给水管网改造查漏补缺工程-深水龙岗水务集团(含坪地)供水片区项目(企业投资部分)全过程工程咨询(项目管理、监理、造价咨询) | 深圳市龙岗坪地供水有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 149.54 | 2021/4/27 | 2021/5/17 | 143.0065 | -6.5335 | -4.369% |
| 25 | 龙华二小改扩建工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 621.132649 | 2021/4/28 | 2021/5/8 | 573.0420371 | -48.090612 | -7.742% |
| 26 | 龙华交警大队部营房建设项目(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东粤能工程管理有限公司 | 809.444507 | 2021/4/29 | 2021/5/24 | 742.341724 | -67.102783 | -8.290% |
| 27 | 英泰工业中心更新单元规划学校工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 995.259438 | 2021/5/24 | 2021/5/28 | 926.991277 | -68.268161 | -6.859% |
| 28 | 中国科学院深圳理工大学建设工程项目、清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | / | 9220 | 2021/5/28 | 2021/6/16 | 8805.1 | -414.9 | -4.500% |
| 29 | 松岗人民医院扩建(二期)全过程工程咨询 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市宝安区建设工程监理公司 | 1225.6914 | 2021/6/3 | 2021/6/22 | 1225.6914 | 0 | 0.000% |
| 30 | 观澜文化小镇公共服务平台(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 990.116769 | 2021/6/3 | 2021/6/22 | 912.992486 | -77.124283 | -7.789% |
| 31 | 深圳市公安局公明派出所选址新建工程全过程工程咨询 | 深圳市公安局光明分局 | 建艺国际工程管理集团有限公司 | 496.935891 | 2021/6/5 | 2021/6/25 | 496.935891 | 0 | 0.000% |
| 32 | 地下原水隧洞(茜坑—鹅颈)新建工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 1649.4593 | 2021/6/11 | 2021/6/18 | 1505.508 | -143.9513 | -8.727% |
| 33 | 观兴东路道路工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 1632.602846 | 2021/6/15 | 2021/7/5 | 1467.602846 | -165 | -10.107% |
| 34 | 深圳市第二十七高级中学(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 1268.792 | 2021/6/15 | 2021/7/5 | 1177.38 | -91.412 | -7.205% |
| 35 | 龙澜学校改扩建工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 1247.59943 | 2021/6/15 | 2021/6/23 | 1157.77947 | -89.81996 | -7.199% |
| 36 | 深圳市卫健能教中心动迁安置周转用房装修工程(全过程工程咨询) | 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 | 深圳市中正招标有限公司 | 210.4039 | 2021/6/17 | 2021/6/23 | 210.4039 | 0 | 0.000% |
| 37 | 宝龙街道马鞍岭环境整治工程全过程工程咨询(项目管理、设计、监理) | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 624.09 | 2021/6/22 | 2021/6/28 | 621.658 | -2.432 | -0.390% |
| 38 | 坪山区沙砾路市政工程(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市加乐咨询有限公司 | 2279.7597 | 2021/6/23 | 2021/6/29 | 2279.7597 | 0 | 0.000% |
| 39 | 新区人民医院新院全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 广东粤能工程管理有限公司 | 4361.77 | 2021/7/2 | 2021/7/21 | 4018.88 | -342.89 | -7.861% |
| 40 | 龙岗区社区给水管网改造查漏补缺工程-深水龙岗水务集团(含坪地)供水片区(政府投资工程)全过程工程咨询(项目管理、监理、造价咨询、施工招标代理) | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 | 164.63 | 2021/7/9 | 2021/7/15 | 164.63 | 0 | 0.000% |
| 41 | 新安环路(新安一路至新安五路)品质提升工程全过程工程咨询 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 972.8 | 2021/7/26 | 2021/8/16 | 972.8 | 0 | 0.000% |
| 42 | 泗黎南路提升工程(观光路-观澜大道)(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 740.503 | 2021/7/27 | 2021/8/16 | 667.8362 | -72.6668 | -9.813% |
| 43 | 深圳市公安局大鹏分局指挥中心大楼、档案馆•方志馆、交警营房建筑群全过程工程咨询 | 深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心 | 公诚管理咨询有限公司 | 1320.17 | 2021/7/28 | 2021/8/16 | 1320.17 | 0 | 0.000% |
| 44 | 幸福小学(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司 | 767.198279 | 2021/7/28 | 2021/8/4 | 710.41121 | -56.787069 | -7.402% |
| 45 | 区公共服务及大数据中心建设工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 3472.680682 | 2021/7/29 | 2021/8/18 | 3167.10375 | -305.57693 | -8.799% |
| 46 | 深圳新一代产业园智慧园区建设暨品质提升工程项目(全过程工程咨询) | 深圳市福田新一代产业投资服务有限公司 | 中吉国际项目管理有限公司 | 469 | 2021/7/29 | 2021/8/18 | 393.96 | -75.04 | -16.000% |
| 47 | 福城公共服务中心、龙华公共服务中心、民治公共服务中心(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 2950.133899 | 2021/7/30 | 2021/8/18 | 2727.043455 | -223.09044 | -7.562% |
| 48 | 平湖街道2020年道路交通安全隐患整治工程全过程工程咨询(项目管理、监理、造价咨询) | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市广厦工程顾问有限公司 | 160.3808 | 2021/8/3 | 2021/8/23 | 147.550336 | -12.830464 | -8.000% |
| 49 | 深汕高中园项目(3所普通高中+1所综合高中)全过程工程咨询 | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 | / | 5788.35 | 2021/8/11 | 2021/8/31 | 5353.3 | -435.05 | -7.516% |
| 50 | 振能小学老校区室外配套工程、龙华区实验学校小学部(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 华联世纪工程咨询股份有限 | 819.541677 | 2021/8/17 | 2021/9/6 | 758.076051 | -61.465626 | -7.500% |
| 51 | 深圳市城市大数据中心一期全过程工程咨询(项目管理、监理) | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 | 1173.36 | 2021/8/20 | 2021/9/9 | 1149.9 | -23.46 | -1.999% |
| 52 | 坪山区翠柳路市政工程、坪山区悦景路市政工程、坪山区达新路(金牛西路-银岭路)市政工程(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市加乐咨询有限公司 | 766.8806 | 2021/8/24 | 2021/8/30 | 766.8806 | 0 | 0.000% |
| 53 | 牛湖水碧道建设工程全过程工程咨询 | 深圳市龙华区水污染治理中心 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 603.786 | 2021/8/27 | 2021/9/15 | 603.786 | 0 | 0.000% |
| 54 | 大浪片区明浪路配套供水管网工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区水污染治理中心 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 233.6805 | 2021/8/27 | 2021/9/15 | 233.6805 | 0 | 0.000% |
| 55 | 赖屋山水库除险加固工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区水务局 | 广东粤能工程管理有限公司 | 200.116064 | 2021/9/7 | 2021/9/27 | 200.116064 | 0 | 0.000% |
| 56 | 龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)—深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询(项目管理、监理、造价咨询、施工招标代理) | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 941.3638 | 2021/9/8 | 2021/9/15 | 941.3638 | 0 | 0.000% |
| 57 | 民治学校(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东粤能工程管理有限公司 | 1288.565655 | 2021/9/10 | 2021/11/1 | 1190.718968 | -97.846687 | -7.593% |
| 58 | 茅洲河碧道上游段建设项目设计及全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 731.6 | 2021/9/14 | 2021/9/20 | 729.78 | -1.82 | -0.249% |
| 59 | 坪地街道2021年道路交通安全隐患整治工程全过程工程咨询(项目管理、监理、造价咨询) | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 | 深圳市广厦工程顾问有限公司 | 189.642 | 2021/9/14 | 2021/9/18 | 189.642 | 0 | 0.000% |
| 60 | 光明中学初中部拆除重建项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 1109.22 | 2021/9/15 | 2021/10/8 | 1031.5746 | -77.6454 | -7.000% |
| 61 | 光明区委党校新校区建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 广东粤能工程管理有限公司 | 619.11 | 2021/9/16 | 2021/9/23 | 575.7723 | -43.3377 | -7.000% |
| 62 | 西方美术馆(暂定名)项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 4398.2776 | 2021/9/18 | 2021/9/26 | 4028.5971 | -369.6805 | -8.405% |
| 63 | 光明区档案综合服务中心项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 1670.083 | 2021/9/19 | 2021/9/27 | 1546.4968 | -123.5862 | -7.400% |
| 64 | 龙华学校(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 997.75 | 2021/9/25 | 2021/10/25 | 928.6075 | -69.1425 | -6.930% |
| 65 | 创新实验学校初中部、清泉外国语学校(初中部)(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 1188.608062 | 2021/9/29 | 2021/10/25 | 1101.862457 | -86.745605 | -7.298% |
| 66 | 民治小学改扩建工程、松和小学改扩建工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 1022.25062 | 2021/9/29 | 2021/10/25 | 945.635071 | -76.615549 | -7.495% |
| 67 | 根玉路(南环大道-玉环路)改造工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 1242.97 | 2021/10/16 | 2021/11/4 | 1143.53 | -99.44 | -8.000% |
| 68 | 光明区田寮中学(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 706.79 | 2021/10/22 | 2021/10/28 | 688 | -18.79 | -2.658% |
| 69 | 光明区荔园学校建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 804.11 | 2021/11/4 | 2021/11/23 | 743.80175 | -60.30825 | -7.500% |
| 70 | 光明区薯田蒲学校(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 526.44 | 2021/11/4 | 2021/11/23 | 484.3248 | -42.1152 | -8.000% |
| 71 | 深汕云服务基地A1栋数据中心全过程工程咨询(项目监理、造价) | 深圳市红土数据管理有限公司 | 深圳市鼎燊国际招标有限公司 | 105.335 | 2021/11/9 | 2021/11/28 | 104 | -1.335 | -1.267% |
| 72 | 深圳书城湾区城项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | / | 2907.04 | 2021/11/11 | 2021/12/1 | 2708.88 | -198.16 | -6.817% |
| 73 | 桂湾四单元九年一贯制学校全过程工程咨询服务 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市前海数字城市科技有限公司 | 1828.29 | 2021/11/11 | 2021/11/30 | 1708.0755 | -120.2145 | -6.575% |
| 74 | 清水河智慧燃气产业基地项目(全过程工程咨询) | 深圳市深燃智慧燃气有限公司 | 深圳市国际招标有限公司 | 2344.23 | 2021/11/25 | 2021/12/15 | 1980 | -364.23 | -15.537% |
| 75 | 南湖碧城(鹅埠片区南门河安置区)一期工程项目全过程工程咨询 | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 | / | 1226.47 | 2021/11/26 | 2021/12/16 | 1226.47 | 0 | 0.000% |
| 76 | 光明高中园综合高中全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 中信国际招标有限公司 | 1028.27874 | 2021/12/4 | 2021/12/23 | 946 | -82.27874 | -8.002% |
