2022年全咨项目价格浮动情况
| 序号 | 标段名称 | 建设单位 | 招标代理 | 本次招标估价(万元) | 发布时间 | 截标时间 | 中标价(万元) | 价格浮动(万元) | 浮动率(%) |
| 1 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | / | 3426 | 2021/12/10 | 2022/1/4 | 3188 | -238 | -6.947% |
| 2 | 深圳市第三十二高级中学全过程工程咨询 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 1491.61 | 2021/12/10 | 2022/1/4 | 1491.61 | 0 | 0.000% |
| 3 | 光明区宝滨小学(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 327.81 | 2021/12/11 | 2021/12/30 | 317.9757 | -9.8343 | -3.000% |
| 4 | 深圳市第三十六高级中学全过程工程咨询 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 1491.61 | 2021/12/15 | 2022/1/4 | 1491.61 | 0 | 0.000% |
| 5 | 光明交警大队营房(含车管分所)建设项目、光明交警大队光明中队营房建设项目、光明区人民武装部新营区建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市中正招标有限公司 | 960.75 | 2021/12/18 | 2022/1/6 | 883.9 | -76.85 | -7.999% |
| 6 | 深圳市公安局玉塘派出所新建工程及深圳市公安局光明分局新湖派出所原址拆除重建工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 1136.34 | 2021/12/31 | 2022/1/19 | 1051.1145 | -85.2255 | -7.500% |
| 7 | 光明区龙豪小学(暂定名)建设工程及纯景路(太阳路-周家大道)市政工程项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 广东省城规建设监理有限公司 | 550.4025 | 2022/1/4 | 2022/1/24 | 509.12231 | -41.280188 | -7.500% |
| 8 | 河套深港联合科技创新园工程全过程工程咨询 | 深圳市福田区政府物业管理中心 | 深圳高星项目管理有限公司 | 794.6721 | 2022/1/5 | 2022/1/11 | 794.6721 | 0 | 0.000% |
| 9 | 横岗街道2021年道路交通安全整治工程全过程工程咨询(项目管理、监理、造价咨询) | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | 深圳市广厦工程顾问有限公司 | 134.855 | 2022/1/7 | 2022/1/14 | 134.855 | 0 | 0.000% |
| 10 | 龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源化利用工程全过程工程咨询(项目管理、监理、招标代理) | 深圳市龙岗区水务局 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 1802.01 | 2022/1/8 | 2022/1/18 | 1696.21 | -105.8 | -5.871% |
| 11 | 公明街道第五批管道天然气改造普及工程设计及全过程工程咨询 | 深圳市光明区公明街道办事处 | 深圳市深建咨询有限公司 | 764.555 | 2022/1/13 | 2022/1/19 | 703.3906 | -61.1644 | -8.000% |
| 12 | 光明街道第五批管道天然气改造普及工程(全过程工程咨询) | 深圳市光明区光明街道办事处 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 127.4048 | 2022/1/15 | 2022/1/21 | 127.4048 | 0 | 0.000% |
| 13 | 龙华区未来学校、深圳市龙华区外国语学校福城校区、观澜高新园规划公交首末站及社会停车场工程(全过程工程咨询)批量招标 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东粤能工程管理有限公司 | 2412.94044 | 2022/1/27 | 2022/2/23 | 2237.8649 | -175.075533 | -7.256% |
| 14 | 坪山区业通一路排洪渠(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市加乐咨询有限公司 | 220.8203 | 2022/2/10 | 2022/2/16 | 220.8203 | 0 | 0.000% |
| 15 | 深圳“互联网+”未来科技城经二路(纬一路—纬六路)新建工程、深圳“互联网+”未来科技城纬一路(经一路—经二路)新建工程全过程工程咨询 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 1242.4 | 2022/2/24 | 2022/3/15 | 1237.6315 | -4.7685 | -0.384% |
| 16 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市建控地盘监理有限公司 | 958.05 | 2022/2/25 | 2022/3/16 | 890.9865 | -67.0635 | -7.000% |
| 17 | 深高北校区扩建工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 云基智慧工程股份有限公司 | 900.45415 | 2022/3/1 | 2022/3/21 | 832.8428 | -67.61135 | -7.509% |
| 18 | 龙华区第三实验学校(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 889.9883 | 2022/3/2 | 2022/3/21 | 826.14 | -63.8483 | -7.174% |
| 19 | 龙岗区平湖重点项目辅城坳地块污水资源化利用工程全过程工程咨询(项目管理、监理、招标代理 | 深圳市龙岗区水务局 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 2234.5879 | 2022/3/5 | 2022/3/12 | 2101.0903 | -133.49758 | -5.974% |
| 20 | 北坑水库及其配套输水工程全过程工程咨询 | 深圳市水务工程建设管理中心 | 深圳市润达工程咨询有限公司 | 3549.15 | 2022/3/23 | 2022/4/11 | 3478.17 | -70.98 | -2.000% |
| 21 | 沙湾河深圳水库截排工程全过程工程咨询 | 深圳市水务工程建设管理中心 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 6001.65 | 2022/3/24 | 2022/4/12 | 5966.17 | -35.48 | -0.591% |
| 22 | 观澜桂花小学改扩建工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 1188.47735 | 2022/3/25 | 2022/4/13 | 1099.6761 | -88.801233 | -7.472% |
| 23 | 白石洲外围污水管网建设工程全过程工程咨询(监理、造价咨询) | 深圳市绿景天盛实业有限公司 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 171.0147 | 2022/3/28 | 2022/4/18 | 171.0147 | 0 | 0.000% |
| 24 | 观盛二路―大和路下穿隧道及连接工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 1214.59749 | 2022/3/29 | 2022/4/18 | 1118.074 | -96.523477 | -7.947% |
| 25 | 深圳市第二十六高级中学(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 2368.47996 | 2022/3/29 | 2022/4/18 | 1996.8752 | -371.604774 | -15.690% |
| 26 | 玉塘街道第五批管道天然气改造普及工程 | 深圳市光明区玉塘街道办事处 | 深圳市加乐咨询有限公司 | 331.724 | 2022/3/30 | 2022/4/8 | 315.1378 | -16.5862 | -5.000% |
| 27 | 合水口人才房学校项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 805.65 | 2022/3/31 | 2022/4/19 | 749.6573 | -55.9927 | -6.950% |
| 28 | 光明中心区05-14地块初级中学(暂定名)建设工程及光明区实验学校改扩建工程(一期)全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 1585.65 | 2022/4/1 | 2022/4/20 | 1458.798 | -126.852 | -8.000% |
| 29 | 艺术幼儿园、华龙幼儿园(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司 | 381.975715 | 2022/4/7 | 2022/4/27 | 355.13062 | -26.845094 | -7.028% |
| 30 | 福花路、福润路、福悦路、景悦路南北连接工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 1801.18 | 2022/4/11 | 2022/5/6 | 1701.0128 | -100.167184 | -5.561% |
| 31 | 坪山全域信控路口网联化改造及综合提升项目(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市加乐咨询有限公司 | 830.2893 | 2022/4/12 | 2022/4/18 | 830.2893 | 0 | 0.000% |
| 32 | 龙华区妇幼保健院项目( 全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 4305.63 | 2022/4/26 | 2022/5/16 | 3552.291 | -753.33898 | -17.497% |
| 33 | 清湖文化产业园二期建设项目(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 云基智慧工程股份有限公司 | 3411.88123 | 2022/4/26 | 2022/5/16 | 2869.7635 | -542.117778 | -15.889% |
| 34 | 坪山区夹圳岭北路市政工程(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市加乐咨询有限公司 | 211.4793 | 2022/4/28 | 2022/5/7 | 211.4793 | 0 | 0.000% |
| 35 | 坂田街道书香实验学校新建工程全过程工程咨询(项目管理、监理) | 深圳市龙岗区建筑工务署 | / | 935.91 | 2022/4/29 | 2022/5/19 | 918.0515 | -17.8585 | -1.908% |
| 36 | 龙华文化艺术中心升级改造工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 365.21 | 2022/4/29 | 2022/5/23 | 338.18446 | -27.02554 | -7.400% |
| 37 | 空港新城综合应急中心、宝安区社会福利中心新址迁建工程全过程工程咨询 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市宝安规划设计院有限公司 | 1676.9 | 2022/5/5 | 2022/5/24 | 1696.9 | 20 | 1.193% |
| 38 | 新圳河碧道建设工程(一期)全过程工程咨询 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 649.583 | 2022/5/5 | 2022/5/24 | 649.583 | 0 | 0.000% |
| 39 | 龙岗高中园综合高中新建工程全过程工程咨询(项目管理、监理) | 深圳市龙岗区建筑工务署 | / | 1148.8 | 2022/5/6 | 2022/5/26 | 1131.56 | -17.24 | -1.501% |
| 40 | 市第三十三高级中学新建工程全过程工程咨询(项目管理、监理) | 深圳市龙岗区建筑工务署 | / | 1400.4 | 2022/5/10 | 2022/5/30 | 1298.97 | -101.43 | -7.243% |
| 41 | 金洲科技大楼及相关配套设施工程全过程工程咨询(项目监理、造价)(第二次) | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 五矿国际招标有限责任公司 | 594 | 2022/5/13 | 2022/5/23 | 522 | -72 | -12.121% |
| 42 | 深圳市华大医院项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | / | 4059.847 | 2022/5/28 | 2022/6/20 | 3779.625 | -280.222 | -6.902% |
| 43 | 银湖会议中心体育设施改造提升项目全过程工程咨询(二次) | 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 深圳市国际招标有限公司 | 257.58 | 2022/5/28 | 2022/6/6 | 255 | -2.58 | -1.002% |
| 44 | 光明区李松蓢第二学校(暂定名)全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市中正招标有限公司 | 1083.36 | 2022/6/11 | 2022/6/30 | 996.69 | -86.67 | -8.000% |
| 45 | 公明片区水质及水务设施安全保障工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区水务局 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 1261.4 | 2022/6/12 | 2022/6/17 | 1160.488 | -100.912 | -8.000% |
| 46 | 龙华区职业教育中心、深圳市第三十四高级中学、观澜中心小学扩建工程(全过程工程咨询)批量招标 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 2442.38 | 2022/6/15 | 2022/7/5 | 2255.7202 | -186.659844 | -7.643% |
| 47 | 深汕高级中学污水处理站及配套管网建设工程咨询服务(含建设监理、设计监理及全过程造价) | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 | 深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司 | 62.92 | 2022/6/15 | 2022/6/21 | 59.851 | -3.069 | -4.878% |
| 48 | 龙珠大道综合整治及黑化改造工程全过程工程咨询 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市国际招标有限公司 | 1198.6 | 2022/6/20 | 2022/7/11 | 1198.6 | 0 | 0.000% |
| 49 | 宝安区人民武装部新营院建设工程全过程工程咨询 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市全安建设监理有限公司 | 221.18 | 2022/6/20 | 2022/7/10 | 221.18 | 0 | 0.000% |
| 50 | 深圳市东江水源工程防护设施改造工程全过程工程咨询 | 深圳市东江水源工程管理处 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 865.77 | 2022/6/22 | 2022/7/11 | 840.04 | -25.73 | -2.972% |
| 51 | 龙澜大道北延段(含樟新路)工程全过程工程咨询 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 友和保险经纪有限公司 | 4281.84 | 2022/6/24 | 2022/7/8 | 3098.02 | -1183.82 | -27.647% |
| 52 | 龙华交警大队大浪中队营房建设项目、龙华交警大队观澜中队(含龙华车管分所)营房建设项目(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 636.76559 | 2022/6/28 | 2022/7/18 | 590.46978 | -46.29581 | -7.270% |
| 53 | 大布巷停车场(观澜体育中心)项目(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 云基智慧工程股份有限公司 | 1599.2745 | 2022/6/29 | 2022/7/18 | 1482.3311 | -116.943411 | -7.312% |
| 54 | 蜀光小学(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 607.42284 | 2022/6/29 | 2022/7/18 | 558.82901 | -48.593827 | -8.000% |
| 55 | 侨城东路北延通道工程全过程工程咨询一标 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 3879.9 | 2022/7/8 | 2022/7/28 | 2875.44 | -1004.46 | -25.889% |
| 56 | 侨城东路北延通道工程全过程工程咨询二标 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 22108.86 | 2022/7/8 | 2022/7/28 | 17518 | -4590.86 | -20.765% |
| 57 | 人民路学校项目(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 云基智慧工程股份有限公司 | 890.303191 | 2022/7/8 | 2022/7/27 | 789.80293 | -100.500262 | -11.288% |
| 58 | 龙华文化广场地下停车场、惠民停车场(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东粤能工程管理有限公司 | 740.151029 | 2022/7/8 | 2022/7/27 | 656.41297 | -83.738063 | -11.314% |
| 59 | 龙岗金园软件园全过程工程咨询(项目管理、监理、造价咨询) | 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 3324.90078 | 2022/7/13 | 2022/8/2 | 2766.3174 | -558.583376 | -16.800% |
| 60 | 平湖街道河包围九年一贯制学校新建工程全过程工程咨询(项目管理、监理) | 深圳市龙岗区建筑工务署 | / | 873.97 | 2022/7/16 | 2022/8/5 | 830.21 | -43.76 | -5.007% |
| 61 | 南海大道(港湾大道-东滨路)改造工程(二期)全过程工程咨询 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 1454.93 | 2022/7/21 | 2022/8/10 | 1454.93 | 0 | 0.000% |
| 62 | 白石龙文化中心(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 456.330353 | 2022/7/28 | 2022/8/17 | 394.68012 | -61.650231 | -13.510% |
| 63 | 吉华街道怡翠实验学校改扩建工程全过程工程咨询(项目管理、监理) | 深圳市龙岗区建筑工务署 | / | 462.02 | 2022/7/29 | 2022/8/19 | 454.2159 | -7.8041 | -1.689% |
| 64 | 樟坑径社区党群服务中心、清华社区党群服务中心(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 615.579027 | 2022/7/29 | 2022/8/17 | 548.23789 | -67.341136 | -10.939% |
| 65 | 罗湖区城建集团“工改保”项目全过程工程咨询(二次) | 深圳市城市建设开发(集团)有限公司 | / | 1022 | 2022/8/4 | 2022/8/24 | 897 | -125 | -12.231% |
| 66 | 深汕粮食储备库项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | / | 5156.52 | 2022/8/18 | 2022/9/7 | 4803.3 | -353.22 | -6.850% |
| 67 | 光明区外国语学校改扩建工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 915.17 | 2022/8/23 | 2022/9/11 | 843.78 | -71.39 | -7.801% |
| 68 | 日通储运大楼改造项目全过程工程咨询 | 深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署 | 深圳高星项目管理有限公司 | 1763.57 | 2022/8/26 | 2022/9/1 | 1604.86 | -158.71 | -8.999% |
| 69 | 光明区狮山小学(暂定名)建设工程项目全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市中正招标有限公司 | 715.32 | 2022/8/27 | 2022/9/15 | 650.37 | -64.95 | -9.080% |
| 70 | 光明生命科学大数据中心项目全过程咨询服务 | 深圳市科技创新委员会 | 采联国际招标采购集团有限公司 | 276 | 2022/9/3 | 2022/9/23 | 256 | -20 | -7.246% |
| 71 | 西乡河碧道建设工程全过程工程咨询 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 549.4908 | 2022/9/19 | 2022/10/18 | 549.4908 | 0 | 0.000% |
| 72 | 坪山区翠峰路(新沙路——现状翠峰路)市政工程(全过程工程咨询)(二次) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 484.4181 | 2022/9/27 | 2022/10/9 | 484.4181 | 0 | 0.000% |
| 73 | 坪山区丹沙路西段市政工程及坪山区育和路市政工程(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市加乐咨询有限公司 | 530.9886 | 2022/9/30 | 2022/10/11 | 530.9886 | 0 | 0.000% |
| 74 | 宝龙水质净化厂工程全过程工程咨询(项目管理、监理、招标代理) | 深圳市龙岗区水务局 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 3823.1711 | 2022/10/8 | 2022/10/12 | 3604.113 | -219.0581 | -5.730% |
| 75 | 观盛五路-清祥路通道工程、源高路-园兴路通道工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 611.498875 | 2022/10/11 | 2022/10/31 | 533.45053 | -78.048344 | -12.763% |
| 76 | 民治片区13-07-01地块周边配套道路工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 165.840976 | 2022/10/12 | 2022/10/31 | 136.32128 | -29.519694 | -17.800% |
| 77 | 龙华区音乐艺术中心、动漫美术馆、妇女儿童中心建设工程(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 1556.30318 | 2022/10/13 | 2022/11/2 | 1315.0762 | -241.226993 | -15.500% |
| 78 | 前湾十单元九年一贯制学校设计主导的全过程工程咨询招标(含全过程设计、勘察、监理) | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市前海数字城市科技有限公司 | 4580 | 2022/10/14 | 2022/10/24 | 4164.2161 | -415.783926 | -9.078% |
| 79 | 妈湾十九单元九年一贯制学校设计主导的全过程工程咨询招标(含方案设计、勘察、监理) | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市前海数字城市科技有限公司 | 2370 | 2022/10/14 | 2022/10/24 | 2238.3755 | -131.624466 | -5.554% |
| 80 | 红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程全过程咨询服务 | 深圳市深汕智造城产业发展有限公司 | / | 1534.21522 | 2022/10/17 | 2022/11/7 | 1503.63 | -30.585224 | -1.994% |
| 81 | 樟坑径片区法定图则06-23地块规划学校(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 854.7 | 2022/10/17 | 2022/11/7 | 725.1874 | -129.5126 | -15.153% |
| 82 | 坪山区石楼路(汤达路——汤坑二路)市政工程、坪山区新居南路市政工程、坪山区规划十二路市政工程及坪山区汤达路(夹圳岭南路——石楼路)市政工程(全过程工程咨询)(二次) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 483.7431 | 2022/10/18 | 2022/10/26 | 483.7431 | 0 | 0.000% |
| 83 | 松岗河等6条碧道建设工程一期全过程工程咨询 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 1797.71 | 2022/10/20 | 2022/11/9 | 1797.71 | 0 | 0.000% |
| 84 | 宝安区五指耙水库等9个水库除险加固工程全过程工程咨询 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市全安建设监理有限公司 | 1289.5062 | 2022/10/20 | 2022/11/9 | 1289.5062 | 0 | 0.000% |
| 85 | 沙福河等4条碧道建设工程一期全过程工程咨询 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 1104.57 | 2022/10/20 | 2022/11/9 | 1104.57 | 0 | 0.000% |
| 86 | 罗田水库提标改造工程全过程工程咨询 | 深圳市水务工程建设管理中心 | 深圳市润达工程咨询有限公司 | 847.235 | 2022/10/24 | 2022/11/12 | 814.1409 | -33.0941 | -3.906% |
| 87 | 嶂背片区污水资源化利用工程全过程工程咨询(项目管理、监理、招标代理) | 深圳市龙岗区水务局 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 2172.1987 | 2022/10/25 | 2022/10/31 | 2042.5473 | -129.6514 | -5.969% |
| 88 | 石岩河—牛牯斗水库碧道建设工程一期全过程工程咨询 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 264.04 | 2022/10/27 | 2022/11/16 | 264.04 | 0 | 0.000% |
| 89 | 香港中文大学(深圳)医学院项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | / | 8833.64 | 2022/11/2 | 2022/11/22 | 8175.25 | -658.39 | -7.453% |
| 90 | 光明区荣胜小学(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 684.82 | 2022/11/3 | 2022/11/9 | 671.1236 | -13.6964 | -2.000% |
| 91 | 长圳片区预制式学校(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 700.7 | 2022/11/3 | 2022/11/9 | 651.651 | -49.049 | -7.000% |
| 92 | 深圳市龙岗区16号线数码城站与耳鼻喉医院接驳通道建设工程全过程咨询(项目管理、监理) | 深圳市龙岗区建筑工务署 | / | 285.23 | 2022/11/3 | 2022/11/9 | 280.61 | -4.62 | -1.620% |
| 93 | 坪山区聚青路(临惠路-深惠边界)市政工程(全过程工程咨询) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 350.88 | 2022/11/7 | 2022/11/11 | 350.88 | 0 | 0.000% |
| 94 | 107国道新安段及宝安大道固戍地铁站2个内涝治理工程全过程工程咨询 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 740.24 | 2022/11/10 | 2022/11/29 | 881.17 | 140.93 | 19.038% |
| 95 | 洲石路鹤洲桥底内涝治理工程全过程工程咨询 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 274 | 2022/11/10 | 2022/11/29 | 340.02 | 66.02 | 24.095% |
| 96 | 深圳建筑产业生态智谷总部基地一期设计咨询、工程监理及绿建低碳咨询 | 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 | 深圳市国际招标有限公司 | 2424.1796 | 2022/11/16 | 2022/11/22 | 2189.0342 | -235.145435 | -9.700% |
| 97 | 深汕路(龙岗大道至坪山大道段)整体改造工程代建及全过程工程咨询服务 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 8104.42 | 2022/11/17 | 2022/11/28 | 6695.88 | -1408.54 | -17.380% |
| 98 | 光明区楼村第二学校(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 675.27 | 2022/11/20 | 2022/12/9 | 614.4957 | -60.7743 | -9.000% |
| 99 | 长圳中学(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市中正招标有限公司 | 1036.98 | 2022/11/23 | 2022/12/12 | 959.72 | -77.26 | -7.450% |
| 100 | 光明区消防救援指挥中心建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 208.754 | 2022/11/23 | 2022/12/12 | 192.05368 | -16.70032 | -8.000% |
| 101 | 光明区西田学校(暂定名)建设工程全过程工程咨询 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 1106.4 | 2022/11/25 | 2022/12/14 | 1027.1818 | -79.21824 | -7.160% |
| 102 | 燕罗智能网联汽车产业园工业保障房全过程工程咨询第II标段 | 深圳市宝投置业有限公司 | 深圳市全安建设监理有限公司 | 1853.52 | 2022/12/6 | 2022/12/25 | 1714.5 | -139.02 | -7.500% |
| 103 | 燕罗智能网联汽车产业园工业保障房全过程工程咨询第I标段 | 深圳市宝投置业有限公司 | 深圳市全安建设监理有限公司 | 1187.36 | 2022/12/6 | 2022/12/25 | 1112.56 | -74.8 | -6.300% |
| 104 | 龙城街道文体中心、坪地街道综合文体中心PPP项目全过程工程咨询(项目管理、监理、造价咨询) | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 深圳市国际招标有限公司 | 4323.429 | 2022/12/8 | 2022/12/15 | 4323.429 | 0 | 0.000% |
| 105 | 栢恒保障房配套学校(全过程工程咨询) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东粤能工程管理有限公司 | 441.539154 | 2022/12/8 | 2022/12/27 | 407.816 | -33.723154 | -7.638% |
